أسعار العقارات في سوريا
تشرين الأول 2026
| النوع | الوسطي | أغلب الأسعار بين | عدد الإعلانات |
|---|---|---|---|
| العقارات للبيع | 160,000 $ | 80,000 $ – 300,000 $ | 268 |
| العقارات للإيجار | 1,333 $ / شهر | 600 $ – 3,750 $ | 77 |
| الشقق للبيع | 160,000 $ | 90,000 $ – 275,000 $ | 138 |
| الشقق للإيجار | 1,083 $ / شهر | 600 $ – 1,767 $ | 26 |
| البيوت العربية للبيع | 195,000 $ | 113,750 $ – 393,750 $ | 42 |
| البيوت العربية للإيجار | 1,000 $ / شهر | 375 $ – 5,550 $ | 11 |
| الفلل للبيع | 3,500,000 $ | 300,000 $ – 3,500,000 $ | 5 |
| الأراضي للبيع | 427,500 $ | 67,500 $ – 2,322,500 $ | 14 |
| المحلات للبيع | 145,000 $ | 81,250 $ – 157,500 $ | 34 |
| المحلات للإيجار | 1,200 $ / شهر | 531 $ – 7,000 $ | 18 |
| المكاتب للإيجار | 1,625 $ / شهر | 781 $ – 2,312 $ | 10 |
| العقارات التجارية للبيع | 145,000 $ | 73,750 $ – 300,000 $ | 60 |
| العقارات التجارية للإيجار | 1,750 $ / شهر | 625 $ – 8,500 $ | 37 |
أسعار مطلوبة من الإعلانات المنشورة حالياً، بالدولار. الإيجار شهري (السنوي ÷ 12). أي نوع فيه أقل من 5 إعلانات ما بيطلع بالجدول.