أسعار العقارات في دمشق
تشرين الأول 2026
| النوع | الوسطي | أغلب الأسعار بين | عدد الإعلانات |
|---|---|---|---|
| العقارات للبيع | 190,000 $ | 110,000 $ – 310,000 $ | 195 |
| العقارات للإيجار | 1,417 $ / شهر | 600 $ – 4,833 $ | 68 |
| الشقق للبيع | 200,000 $ | 130,000 $ – 300,000 $ | 105 |
| الشقق للإيجار | 1,083 $ / شهر | 600 $ – 1,767 $ | 26 |
| البيوت العربية للبيع | 200,000 $ | 128,750 $ – 400,000 $ | 36 |
| البيوت العربية للإيجار | 1,000 $ / شهر | 562 $ – 7,525 $ | 10 |
| المحلات للبيع | 150,000 $ | 82,500 $ – 162,500 $ | 31 |
| المحلات للإيجار | 1,583 $ / شهر | 917 $ – 16,875 $ | 12 |
| المكاتب للإيجار | 1,625 $ / شهر | 781 $ – 2,312 $ | 10 |
| العقارات التجارية للبيع | 150,000 $ | 68,500 $ – 200,000 $ | 47 |
| العقارات التجارية للإيجار | 2,125 $ / شهر | 1,050 $ – 17,625 $ | 30 |
أسعار مطلوبة من الإعلانات المنشورة حالياً، بالدولار. الإيجار شهري (السنوي ÷ 12). أي نوع فيه أقل من 5 إعلانات ما بيطلع بالجدول.