أسعار العقارات في ريف دمشق
تشرين الأول 2026
| النوع | الوسطي | أغلب الأسعار بين | عدد الإعلانات |
|---|---|---|---|
| العقارات للبيع | 90,000 $ | 55,000 $ – 215,000 $ | 59 |
| العقارات للإيجار | 1,562 $ / شهر | 306 $ – 2,500 $ | 6 |
| الشقق للبيع | 70,000 $ | 50,250 $ – 90,000 $ | 28 |
| الأراضي للبيع | 480,000 $ | 180,000 $ – 2,853,600 $ | 9 |
| العقارات التجارية للبيع | 125,000 $ | 77,500 $ – 387,500 $ | 11 |
أسعار مطلوبة من الإعلانات المنشورة حالياً، بالدولار. الإيجار شهري (السنوي ÷ 12). أي نوع فيه أقل من 5 إعلانات ما بيطلع بالجدول.